Cíl konference
Mezinárodní Masarykova konference pro vědu, výzkum a praxi přináší všem zájemcům o podnikové procesy prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.
Datum: | 18.12.2023 - 20.12.2023 |
Ročník: | XIV. |
Počet účastníků: | 131 |
Recenze textů: | ano |
Konferenční jazyky: | ENG, CZ, SK, PL |
ISBN sborníku: | 978-80-87952-39-9 |
Datum: | 19.12.2022 - 21.12.2022 |
Ročník: | XIII. |
Počet účastníků: | 152 |
Recenze textů: | ano |
Konferenční jazyky: | ENG, CZ, SK, PL |
ISBN sborníku: | 978-80-87952-37-5 |
Datum: | 20.12.2021 - 22.12.2021 |
Ročník: | XII. |
Počet účastníků: | 117 |
Recenze textů: | ano |
Konferenční jazyky: | ENG, CZ, SK, PL |
ISBN sborníku: | 978-80-87952-35-1 |
Datum: | 14.12.2020 - 16.12.2020 |
Ročník: | XI. |
Počet účastníků: | 168 |
Recenze textů: | ano |
Konferenční jazyky: | ENG, CZ, SK, PL |
ISBN sborníku: | 978-80-87952-33-7 |
Datum: | 16.12.2019 - 18.12.2019 |
Ročník: | X. |
Počet účastníků: | 179 |
Recenze textů: | ano |
Konferenční jazyky: | ENG, CZ, SK, PL |
ISBN sborníku: | 978-80-87952-31-3 |
Datum: | 17.12.2018 - 21.12.2018 |
Ročník: | IX. |
Počet účastníků: | 137 |
Recenze textů: | ano |
Konferenční jazyky: | ENG, CZ, SK, PL |
ISBN sborníku: | 978-80-87952-27-6 |
Datum: | 18.12.2017 - 20.12.2017 |
Ročník: | VIII. |
Počet účastníků: | 151 |
Recenze textů: | ano |
Konferenční jazyky: | ENG, CZ, SK, PL |
ISBN sborníku: | 978-80-87952-22-1 |
Datum: | 12.12.2016 - 16.12.2016 |
Ročník: | VII. |
Počet účastníků: | 212 |
Recenze textů: | ano |
Konferenční jazyky: | ENG, CZ, SK, PL |
ISBN sborníku: | 978-80-87952-17-7 |
Datum: | 14.12.2015 - 18.12.2015 |
Ročník: | VI. |
Počet účastníků: | 313 |
Recenze textů: | ano |
Konferenční jazyky: | ENG, CZ, SK, PL |
ISBN sborníku: | 978-80-87952-12-2 |
Datum: | 15.12.2014 - 19.12.2014 |
Ročník: | V. |
Počet účastníků: | 511 |
Recenze textů: | ano |
Konferenční jazyky: | ENG, CZ, SK, PL |
ISBN sborníku: | 978-80-87952-07-8 |
Datum: | 09.12.2013 - 13.12.2013 |
Ročník: | IV. |
Počet účastníků: | 555 |
Recenze textů: | ano |
Konferenční jazyky: | ENG, CZ, SK, PL |
ISBN sborníku: | 978-80-87952-00-9 |
Datum: | 10.12.2012 - 14.12.2012 |
Ročník: | III. |
Počet účastníků: | 470 |
Recenze textů: | ano |
Konferenční jazyky: | ENG, CZ, SK, PL |
ISBN sborníku: | 978-80-905243-3-0 |
Datum: | 12.12.2011 - 16.12.2011 |
Ročník: | II. |
Počet účastníků: | 344 |
Recenze textů: | ano |
Konferenční jazyky: | ENG, CZ, SK, PL |
ISBN sborníku: | 978-80-904877-7-2 |
Datum: | 06.12.2010 - 10.12.2010 |
Ročník: | I. |
Počet účastníků: | 182 |
Recenze textů: | ano |
Konferenční jazyky: | ENG, CZ, SK, PL |
ISBN sborníku: | 978-80-86703-41-1 |
Počet registrovaných účastníků: 111 (26.12.2024) |